Stats - Comment calCULer son âge sexuel ?
Vous aimerez aussi:
318 votes
Stats
Tableau
318 votes
titre | participation | gens | positif | gens | h % | h | f % | f |
Vous avez déjà forniqué (17 ans, âge moyen du premier rapport) | ||||||||
Vous vous masturbez au moins deux fois par jour | ||||||||
Vous vous masturbez alors que vous êtes en couple | ||||||||
Vous simulez au moins une fois sur cinq (si vous êtes une femme) ou une fois sur dix (si vous êtes un homme) | ||||||||
Vous regardez du porno tous les jours | ||||||||
Vous préférez les partenaires de papier ou de pixel, autant pour l’hygiène que pour l’esthétique | ||||||||
Vous avez un avis très précis sur ce à quoi devrait ressembler un pubis | ||||||||
Vous commentez | ||||||||
Vous imaginez forcément la pénétration au pluriel | ||||||||
Vous en avez marre du script (bisou, caresse, gningningnin) | ||||||||
Vous ne savez plus quoi inventer pour “pimenter votre couple” | ||||||||
Vous cherchez des idées dans les magazines | ||||||||
Vous cherchez des idées en club libertin ou en soirée interlope | ||||||||
Vous avez un-e amant-e de manière régulière | ||||||||
Vous avez lâché l’affaire | ||||||||
Vous n’avez plus vraiment envie et vous attendez que ça passe | ||||||||
Vous vous comparez | ||||||||
Vous utilisez des sextoys dans votre couple | ||||||||
Vous utilisez des sextoys mais seulement en cachette | ||||||||
Vous vous demandez s’il faut se concentrer sur son plaisir ou sur celui de l’autre | ||||||||
Vous comptez vos coups de rein ou vos petits cris | ||||||||
Vous avez une “technique” | ||||||||
Vous pensez, donc proclamez, que vous êtes un bon coup | ||||||||
Vous avez tout compris au sexe parce que c’est quand même pas compliqué | ||||||||
Vous avez des exigences | ||||||||
Vous êtes souvent déçu-e si l’autre n’a pas joui, ou pas en même temps, ou moins que la dernière fois | ||||||||
Vous vous évaluez à chaque fois | ||||||||
Vous avez une idée précise de ce qu’est une relation sexuelle | ||||||||
Vous vous demandez dans quel sens on tourne la langue | ||||||||
Vous complexez (sérieusement) | ||||||||
Vous vous demandez comment c’était avec ses ex | ||||||||
Vous avez déjà passé plus de deux années avec quelqu’un | ||||||||
Que vous avez trompé | ||||||||
Vous avez déjà passé plus de cinq années avec quelqu’un | ||||||||
Vous êtes pacsé-e, vous avez un compte joint, vous avez acheté un appartement ensemble, bref vos deux noms existent sur un bout de papier quelque part | ||||||||
Vous vous êtes déjà marié : +10 (les mariages additionnels ne comptent pas) | ||||||||
Vous avez déjà divorcé | ||||||||
Vous avez mal au dos quand vous forniquez | ||||||||
Vous avez mal quand il faut prendre une position un peu souple | ||||||||
Vous êtes parent / ménopausée | ||||||||
Vous avez déjà eu une MST | ||||||||
Vous avez déjà inversé les rôles traditionnels (avec ou sans strap-on) | ||||||||
Vous avez déjà mis des pénis là où il ne faudrait pas selon la Bible | ||||||||
Vous trouvez le cunni / la fellation un tout petit peu dégoûtants | ||||||||
Vous préférez les professionnel-le-s parce que c’est quand même moins relou | ||||||||
Vous êtes du genre à faire les tests d’âge sexuel sur un blog notoirement connu comme n espace virevoltant | ||||||||
Votre Pseudo | ||||||||
Votre âge | ||||||||
Votre sexe |