Stats - filières d'éducation
Vous aimerez aussi:
45 votes
Stats
Tableau
45 votes
titre | participation | gens | positif | gens | h % | h | f % | f |
votre niveau d'éducation nationale | ||||||||
votre filière scolaire | ||||||||
Langues étudiées. si elles ont changé de place au cours de votre éducation (par exemple votre LV2 est devenue LV1) donnez l’ordre le plus récent:: Langue Vivante 1 (apprise à l’école) | ||||||||
LV2 | ||||||||
LV3 | ||||||||
auriez-vous voulu faire d’autres études que celles que vous avez faites | ||||||||
j’ai un travail | ||||||||
Mon cursus scolaire m a permis de trouver un travail qui me plait | ||||||||
J’ai trouvé un travail en rapport avec des choses qui ne sont pas au programme dans les études que j’ai fait. | ||||||||
j’ai été dans un des pays parlant une langue que j’ai appris durant mon cursus scolaire. | ||||||||
j’ai donné du travail rémunéré et déclaré à au moins une personne | ||||||||
Vous trouvez que votre cursus scolaire n’a que très peu utilisé de travail en équipe. | ||||||||
J’ai obtenu le brevet des collèges | ||||||||
J’ai étudié une langue morte | ||||||||
J’ai pris une option art plastique | ||||||||
Je n'ai pas fini mes etudes | ||||||||
J’ai été dans plusieurs écoles supérieures | ||||||||
J’ai changé ma LV3 en LV2. | ||||||||
J’ai fait un stage (ou plusieurs) durant mes études | ||||||||
nombre d'années à la fac.( 0 si aucune) | ||||||||
J’ai trouvé un travail ayant rapport avec mes études au bout de ce nombre de MOIS après la fin de mes etudes.(si ce n’est pas le cas, laisser vide) | ||||||||
nombre d'années d'études supérieures, en tout. | ||||||||
nombres de mois de temps de stage.(si ce aucun stage, laisser vide) | ||||||||
l’année durant laquelle j’ai eu ma première activité rémunérée. | ||||||||
le nom complet de votre filière ayant amené à un diplôme supérieur au brevet des collèges (par exemple bac Scientifique spécialité SVT) | ||||||||
un commentaire, une anecdote, votre avis sur vos prores études, sont elles recommendables? | ||||||||
Votre Pseudo | ||||||||
Votre âge | ||||||||
Votre sexe |