Stats - pratique de la musique
Vous aimerez aussi:
11 votes
Stats
Tableau
11 votes
titre | participation | gens | positif | gens | h % | h | f % | f |
est ce que vous avez flirté avec quelqu’un, attiré par ses compétences musicales | ||||||||
est ce que des gens ont flirté avec vous grâce à vos compétences musicales | ||||||||
De quels types d’instruments jouez-vous ou avez-vous joué régulièrement (en dehors de l’école nationale) ::à vent | ||||||||
à corde | ||||||||
percu | ||||||||
cuivre | ||||||||
clavier / synthé | ||||||||
autre type | ||||||||
Vous pratiquez:: piano | ||||||||
guitare sèche | ||||||||
guitare électrique | ||||||||
guitare électro-accoustique | ||||||||
flute | ||||||||
basse | ||||||||
batterie | ||||||||
contrebasse | ||||||||
violon | ||||||||
alto | ||||||||
didgeridoo | ||||||||
triangle | ||||||||
harmonica | ||||||||
clarinette | ||||||||
xylophone | ||||||||
ordinateur | ||||||||
énumérez les autres instruments que vous pratiquez, avec une virgule entre chacun. | ||||||||
votre âge au début de l’apprentissage de votre premier instrument (en dehors de l’école nationale). | ||||||||
nombre d’heures de pratique ou répétition par semaine (tous instruments confondus) durant votre période la plus active | ||||||||
avez vous arrêté de jouer puis recommencé | ||||||||
avez vous pratiqué plusieurs instruments sur une même période | ||||||||
si vous vous êtes inscrit a un cours de musique, c'était de votre décision ou inscription par les parents (si vous n'en avez jamais suivi, laisser vide) | ||||||||
vous êtes autodidacte | ||||||||
vous avez eu des cours en conservatoire | ||||||||
nombre d’années d’apprentissage en tout. | ||||||||
énumérez dans l'ordre chronologique combien d’année pour chaque instrument avec une virgule entre chaque | ||||||||
composez-vous des morceaux ? | ||||||||
style musical principal que vous jouez: | ||||||||
est ce que vous vous produisez :: dans la rue | ||||||||
le métro | ||||||||
bar | ||||||||
salle de concert | ||||||||
église | ||||||||
autre lieu | ||||||||
vous jouez à plusieurs sans être dans un groupe | ||||||||
vous jouez dans un groupe | ||||||||
vous avez des groupies, des fans | ||||||||
vous arrivez à jouer et chanter à la fois correctement | ||||||||
ce que cela vous apporte de pratiquer un instrument | ||||||||
combien d’instruments avez vous à votre disposition chez vous | ||||||||
quels sont vos groupes préférés (par exemple les cinq principaux que vous écoutez en ce moment, avec cinq groupe représentatifs de votre folle jeunesse) | ||||||||
un commentaire ? | ||||||||
Votre Pseudo | ||||||||
Votre âge | ||||||||
Votre sexe |